Ремонт ГБО
Многими производителями заложена возможность ремонта газобаллонного оборудования в условиях сервисного центра по переоборудованию автомобилей на газ. К ремонтно-пригодным элементам относятся редуктора, инжектора, запорная арматура, магистральные и заправочные трубки. Наряду с ними есть не ремонтно-пригодные элементы газобаллонного оборудования – блоки управления, датчики и кнопки переключения «газ-бензин».
В том случае, если монтаж оборудования произведен с соблюдением всех правил и норм установки газобаллонного оборудования, то блоки управления, датчики и кнопки переключения «газ-бензин» прослужат очень долго. Поэтому зачастую выходу из строя этих элементов служит грубое нарушение правил монтажа.
Что касается части оборудования, относящиеся к ремонтно-пригодным элементам, то неисправность связана в основном с двумя факторами – не благоприятные условия эксплуатации (грязь, дорожная соль, влага и т.д.) и качество заправляемого газа.
Нужно отметить, что существуют инжектора, которые не ремонтно-пригодны.
Наименование | Стоимость |
Общие услуги | |
Регулировка ГБО 1 и 2 поколения (газоанализатор) | 1000 |
Диагностика ГБО 1 и 2 поколения | 500 |
Компютерная диагностика ГБО 4 поколения | 800 |
Демонтаж газового оборудования (снять ГБО) | 2000 |
Установка оборудования б/у (материалы оплачиваются отдельно) | 6000 |
Освидетельствование газового баллона с выдачей документов, демонтажем/монтажом и осмотром | 6000 |
Редуктор | |
Демонтаж редуктора | 150 |
Чистка редуктора | 300 |
Ремонт редуктора | 300 |
Замена мембраны | 200 |
Установка рем.комплекта | 500 |
Замена клапана | 300 |
Монтаж редуктора | 150 |
Монтаж редуктора на новое место | 250 |
Замена на другую модель редуктора | 400 |
Слив отстоя из редуктора | 50 |
Замена винта регулировочного эл.редуктора | 50 |
Замена штуцера редуктора | 100 |
Газовый клапан | |
Замена газового клапана | 350 |
Чистка фильтра | 150 |
Чистка со снятием клапана | 300 |
Монтаж газового клапана | 250 |
Замена газового фильтра | 200 |
Замена на другую модель газового клапана | 400 |
Замена газового фильтра со снятием клапана | 300 |
Запорная арматура на баллон | |
Демонтаж мультиклапана | 100 |
Высверливание болтов мультиклапана, шт | 100 |
Чистка мультиклапана | 100 |
Изготовление и монтаж фильтрующего элемента | 100 |
Монтаж мультиклапана | 100 |
Ремонт мультиклапана | 400 |
Адаптация мультиклапана под тор | 200 |
Замена мультиклапана вент.камеры без снятия баллона | 500 |
Продувка мультиклапана без снятия | 300 |
ВЗУ (Внешнее заправочное устройство) | |
Замена ВЗУ | 500 |
Монтаж ВЗУ | 500 |
Демонтаж ВЗУ | 200 |
Установка ВЗУ в бампер | 500 |
Монтаж ВЗУ в лючок бензобака | 1000 |
Трубки, шланги | |
Монтаж заправочной магистрали | 400 |
Монтаж расходной магистрали | 500 |
Монтаж магистрали от клапана до редуктора | 250 |
Монтаж резинового шланга | 150 |
Монтаж силиконовой трубки | 100 |
Монтаж хомута | 50 |
Монтаж дозатора | 100 |
Монтаж конусной муфты "бочки" | 100 |
Продувка, чистка магистрали | 300 |
Замена штуцера тосола | 100 |
Замена резинового шланга | 200 |
Монтаж сгона | 200 |
Монтаж тройника | 300 |
Врезка колодца | 100 |
Крепеж баллона | |
Изготовление ленты крепления баллона | 150 |
Изготовление рамки для баллона (легковые) | 500 |
Изготовление кронштейна крепления баллона (грузовые) | 400 |
Демонтаж/Монтаж кронштейна крепления баллона | 100 |
Монтаж баллона на новое место | 1000 |
Демонтаж баллона | 600 |