Стоимость ГБО
Стоимость установки ГБО пропан
Баллонны/Комплекты | ||||
ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||
ТОР 42-600 внутр (600х200) | 35 000 | 36 000 | 34 000 | 35 000 |
ТОР 53-630 внутр (630х225) | 35 000 | 37 000 | 35 000 | 35 000 |
БАЖ-50 (299х798) | 34 000 | 35 000 | 32 500 | 34 000 |
БАЖ 60 (299х948) | 34 000 | 35 000 | 32 500 | 34 000 |
ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем | ||||
ТОР 74-720 наруж (720х230) | 59 000 | 60 000 | 51 000 | 59 000 |
ТОР 81-720 наруж (720х250) | 59 000 | 60 000 | 51 000 | 59 000 |
БАЖ-80 (356х900) | 54 000 | 55 000 | 47 000 | 54 000 |
БАЖ-90 (356х1005) | 54 000 | 55 000 | 47 000 | 54 000 |
ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем | ||||
ТОР 85-720 ТНП (720х250) | 65 000 | 63 000 | 59 000 | 65 000 |
ТОР 94-720 ТНП (720х270) | 65 000 | 63 000 | 59 000 | 65 000 |
БАЖ-80 (356х900) | 64 000 | 61 000 | 54 000 | 64 000 |
БАЖ-90 (356х1005) | 64 000 | 61 500 | 54 000 | 64 500 |
* В стоимость установки документы для регистрации ГБО в ГИБДД не входят. Стоимость документов составляет 2 000 руб.
** На установку ГБО с комплектом оборудования BRC гарантийный срок составляет 2 года или 75 000 км.
*** На установку ГБО с комплектом оборудования LOVATO,OMVL и DIGITRONIC гарантийный срок составляет 1 год или 30 000 км.
скачать прайс-лист
скачать прайс-лист